Код товара:
SM_405123
Артикул:
SM_405123
Производитель:
Simax
По запросу
Сертификаты в наличии
Гарантия на продукцию
Проводим ремонт и обслуживание
Проводим монтаж и наладку
Возможность обучения персонала
Поставляем запчасти и комплектующие
Купить Трубка Simax 30,0+-0,6 4,0+-0,4 , а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефонам: +7 (495) 798-29-98 или +7 (903) 798-29-98 или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи.
Количество в коробкеВес упаковкиКодВесНаружный диаметр / ммТолщина стенки / ммВес поддона / кг
40010,801632246040080274,0 ±0,150,8 ±0,04453,60
2569,001632246050080355,0 ±0,150,8 ±0,04441,00
1709,001632246060100536,0 ±0,151,0 ±0,04441,00
17012,101632246060150716,0 ±0,151,5 ±0,10423,50
1217,601632246070100637,0 ±0,151,0 ±0,04425,60
12110,501632246070150877,0 ±0,151,5 ±0,10441,00
1007,401632246080100748,0 ±0,151,0 ±0,04414,40
10010,2016322460801501028,0 ±0,151,5 ±0,10428,40
816,801632246090100849,0 ±0,151,0 ±0,04380,80
819,6016322460901501189,0 ±0,151,5 ±0,10403,20
646,1016322461001009510,0 ±0,151,0 ±0,04341,60
648,60163224610015013410,0 ±0,151,5 ±0,10421,40
6411,50163224610022018010+-0.152,2 ±0,15402,50
6415,30163224610035023910+-0.153,5 ±0,25428,40
12112,70163224611010010511,0 ±0,201,0 ±0,04444,50
12118,20163224611015015011,0 ±0,201,5 ±0,10455,00
5010,20163224611022020311,0 ±0,202,2 ±0,15428,40
10011,60163224612010011612,0 ±0,201,0 ±0,04406,00
10016,60163224612015016612,0 ±0,201,5 ±0,10415,00
4911,10163224612022022712+-0.22,2 ±0,15466,20
4915,30163224612035031312+-0.23,5 ±0,25428,40
8110,20163224613010012613,0 ±0,201,0 ±0,04357,00
8114,70163224613015018113,0 ±0,201,5 ±0,10441,00
8120,30163224613022025013,0 ±0,202,2 ±0,15406,00
648,80163224614010013714,0 ±0,201,0 ±0,04308,00
6412,60163224614015019714,0 ±0,201,5 ±0,10441,00
6417,50163224614022027314,0 ±0,202,2 ±0,15437,50
498,50163224615012017415,0 ±0,201,2 ±0,05297,50
4912,30163224615018025015,0 ±0,201,8 ±0,10430,50
4916,10163224615025032815,0 ±0,202,5 ±0,15402,50
499,20163224616012018716,0 ±0,201,2 ±0,05322,00
4913,20163224616018026916,0 ±0,201,8 ±0,10462,00
4917,40163224616025035516+-0.22,5 ±0,15435,00
4922,50163224616035046016+-0.23.5+-0.3450,00
367,20163224617012019917,0 ±0,201,2 ±0,05252,00
3610,40163224617018028817,0 ±0,201,8 ±0,10364,00
3613,70163224617025038117,0 ±0,202,5 ±0,15411,00
367,60163224618012021218,0 ±0,201,2 ±0,05266,00
3611,00163224618018030618,0 ±0,201,8 ±0,10385,00
3614,70163224618025040718,0 ±0,202,5 ±0,15441,00
6414,30163224619012022419,0 ±0,201,2 ±0,05286,00
6420,80163224619018032519,0 ±0,201,8 ±0,10416,00
3615,60163224619025043319,0 ±0,202,5 ±0,15468,00
4911,60163224620012023720,0 ±0,251,2 ±0,05278,40
4916,90163224620018034420,0 ±0,251,8 ±0,10405,60
4922,50163224620025046020,0 ±0,252,5 ±0,15450,00
3624,20163224520040067320+-0.254,0 ±0,40484,00
369,40163224622012026222,0 ±0,251,2 ±0,05225,60
3613,80163224622018038222,0 ±0,251,8 ±0,10331,20
3618,40163224622025051222,0 ±0,252,5 ±0,15441,60
3610,40163224624012028824,0 ±0,251,2 ±0,05249,60
3615,10163224624018042024,0 ±0,251,8 ±0,10362,40
3620,30163224624025056524,0 ±0,252,5 ±0,15406,00
2521,00163224624040084124+-0.254,0 ±0,40420,00
3613,00163224626014036226,0 ±0,251,4 ±0,05260,00
3618,10163224626020050426,0 ±0,252,0 ±0,10362,00
3624,60163224626028068326,0 ±0,252,8 ±0,15393,60
259,80163224628014039128,0 ±0,251,4 ±0,05235,20
2513,70163224628020054628,0 ±0,252,0 ±0,10328,80
2518,50163224628028074128,0 ±0,252,8 ±0,15444,00
1616,101632246280400100928+-0.254,0 ±0,40402,50
3615,20163224630014042130,0 ±0,401,4 ±0,10228,00
3621,20163224630020058830,0 ±0,402,0 ±0,15318,00
2520,00163224630028080030,0 ±0,402,8 ±0,20400,00
1617,501632246300400109330+-0.44,0 ±0,40437,50
2511,30163224632014045032,0 ±0,401,4 ±0,10226,00
2515,80163224632020063132,0 ±0,402,0 ±0,15316,00
2521,50163224632028085932,0 ±0,402,8 ±0,20430,00
1618,801632246320400117732+-0.44,0 ±0,40658,00
2717,60163224633020065233,0 ±0,402,0 ±0,15281,60
167,70163224634014048034,0 ±0,401,4 ±0,10184,80
1610,80163224634020067334,0 ±0,402,0 ±0,15259,20
1614,70163224634028091834,0 ±0,402,8 ±0,20352,80
168,10163224636014050936,0 ±0,451,4 ±0,10194,40
1611,40163224636020071536,0 ±0,452,0 ±0,15273,60
1615,60163224636028097736,0 ±0,452,8 ±0,20374,40
1621,501632246360400134536+-0.454,0 ±0,40430,00
168,60163224638014053838,0 ±0,451,4 ±0,10172,00
1612,10163224638020075738,0 ±0,452,0 ±0,15242,00
1616,601632246380280103638,0 ±0,452,8 ±0,20332,00
1610,30163224640016064640,0 ±0,601,6 ±0,10206,00
1614,60163224640023091140,0 ±0,602,3 ±0,20292,00
1619,801632246400320123740,0 ±0,603,2 ±0,30396,00
916,601632246400500184540,0 ±0,605,0 ±0,40498,00
1610,90163224642016067942,0 ±0,601,6 ±0,10218,00
1615,40163224642023096042,0 ±0,602,3 ±0,20308,00
1620,901632246420320130542,0 ±0,603,2 ±0,30418,00
1611,40163224644016071344,0 ±0,601,6 ±0,10171,00
1616,101632246440230100844,0 ±0,602,3 ±0,20241,50
1622,001632246440320137244,0 ±0,603,2 ±0,30330,00
916,801632246440450186844+-0.604,5 ±0,40420,00
919,001632246450500210945,0 ±0,705,0 ±0,40456,00
1612,00163224646016074746,0 ±0,701,6 ±0,10180,00
1616,901632246460230105646,0 ±0,702,3 ±0,20253,50
1623,001632246460320143946,0 ±0,703,2 ±0,30345,00
97,00163224648016078048,0 ±0,701,6 ±0,10168,00
99,901632246480230110548,0 ±0,702,3 ±0,20237,60
913,601632246480320150748,0 ±0,703,2 ±0,30326,40
1210,90163224650018091250,0 ±0,701,8 ±0,15174,40
1215,001632246500250124850,0 ±0,702,5 ±0,20240,00
915,401632246500350171050,0 ±0,703,5 ±0,30369,60
921,301632246500500236350,0 ±0,705,0 ±0,40426,00
928,601632246500700317450,0 ±0,707,0 ±0,60686,40
1211,40163224652018095052,0 ±0,801,8 ±0,15182,40
1215,601632246520250130052,0 ±0,802,5 ±0,20249,60
916,101632246520350178452,0 ±0,803,5 ±0,30322,00
922,301632246520500247852,0 ±0,805,0 ±0,40446,00
98,90163224654018098754,0 ±0,801,8 ±0,15178,00
912,201632246540250135354,0 ±0,802,5 ±0,20244,00
916,701632246540350185754,0 ±0,803,5 ±0,30334,00
923,201632246540500257554,0 ±0,805,0 ±0,40464,00
923,601632246550500262755,0 ±0,805,0 ±0,40472,00
1212,301632246560180102556,0 ±0,801,8 ±0,15172,20
1216,901632246560250140656,0 ±0,802,5 ±0,20236,60
917,401632246560350193156,0 ±0,803,5 ±0,30348,00
924,101632246560500268056,0 ±0,805,0 ±0,40482,00
1212,801632246580180106358,0 ±0,801,8 ±0,15179,20
1217,501632246580250145858,0 ±0,802,5 ±0,20245,00
48,001632246580350200558,0 ±0,803,5 ±0,30280,00
411,201632246580500279458,0 ±0,805,0 ±0,40392,00
1216,001632246600220133660,0 ±0,902,2 ±0,20224,00
1222,901632246600320191060,0 ±0,903,2 ±0,25320,60
49,901632246600420246360,0 ±0,904,2 ±0,40346,50
411,601632246600500289060,0 ±0,905,0 ±0,40406,00
415,601632246600700391260,0 ±0,907,0 ±0,60546,00
419,401632246600990484060,0 ±0,909,0 ±0,70679,00
811,601632246650220145265,0 ±0,902,2 ±0,20162,40
816,601632246650320207865,0 ±0,903,2 ±0,25232,40
821,501632246650420268365,0 ±0,904,2 ±0,40301,00
412,601632246650500315365,0 ±0,905,0 ±0,40441,00
812,501632246700220156770,0 ±1,002,2 ±0,20150,00
818,001632246700320224670,0 ±1,003,2 ±0,25216,00
823,201632246700420290470,0 ±1,004,2 ±0,40278,40
413,701632246700500341570,0 ±1,005,0 ±0,40328,80
418,601632246700700465070,0 ±1,007,0 ±0,60446,40
423,201632246700990578870,0 ±1,009,0 ±0,70556,80
46,701632246750220168375,0 ±1,002,2 ±0,20160,80
49,701632246750320241475,0 ±1,003,2 ±0,25232,80
412,501632246750420312575,0 ±1,004,2 ±0,40300,00
414,701632246750500367875,0 ±1,005,0 ±0,40352,80
48,101632246800250203680,0 ±1,302,5 ±0,20162,00
411,301632246800350281480,0 ±1,303,5 ±0,30226,00
415,801632246800500394180,0 ±1,305,0 ±0,50316,00
426,901632246800990673780,0 ±1,309,0 ±0,80538,00
48,701632246850250216785,0 ±1,32,5 ±0,2174,00
412,001632246850350299885,0 ±1,33,5 ±0,3240,00
416,801632246850500420385,0 ±1,35,0 ±0,5336,00
49,201632246900250229990,0 ±1,32,5 ±0,2138,00
412,701632246900350318190,0 ±1,33,5 ±0,3190,50
417,901632246900500446690,0 ±1,35,0 ±0,5268,50
424,501632246900700612690,0 ±1,37,0 ±0,7367,50
430,701632246900990768690,0 ±1,39,0 ±0,8460,50
49,701632246950250243095,0 ±1,52,5 ±0,2145,50
413,501632246950350336595,0 ±1,53,5 ±0,3202,50
418,901632246950500472995,0 ±1,55,0 ±0,5283,50
37,7016322480002502561100,0 ±1,52,5 ±0,2123,2,
39,2016322480003003058100,0 ±1,53,0 ±0,2147,20
310,6016322480003503549100,0 ±1,53,5 ±0,3169,60
315,0016322480005004992100,0 ±1,55,0 ±0,5240,00
320,6016322480007006864100,0 ±1,57,0 ±0,7329,60
325,9016322480009908635100,0 ±1,59,0 ±0,8414,40
39,6016322480503003216105,0 ±1,73,0 ±0,3153,60
315,8016322480505005254105,0 ±1,75,0 ±0,5252,80
310,1016322481003003373110,0 ±1,73,0 ±0,3141,40
316,6016322481005005517110,0 ±1,75,0 ±0,5232,40
322,8016322481007007602110,0 ±1,77,0 ±0,8319,20
310,6016322481503003531115,0 ±1,73,0 ±0,3148,40
317,3016322481505005780115,0 ±1,75,0 ±0,5242,20
323,9016322481507007971115,0 ±1,77,0 ±0,8334,60
311,1016322482003003689120,0 ±1,73,0 ±0,4155,40
318,1016322482005006042120,0 ±1,75,0 ±0,6253,40
325,0016322482007008340120,0 ±1,77,0 ±0,8350,00
110,50163224820099010533120,0 ±1,79,0 ±0,9367,50
311,5016322482503003846125,0 ±1,73,0 ±0,4161,00
318,9016322482505006305125,0 ±1,75,0 ±0,5264,60
111,00163224825099011008125,0 ±1,79,0 ±0,9385,00
28,0016322483003004004130,0 ±1,83,0 ±0,5112,00
213,1016322483005006568130,0 ±1,85,0 ±0,6183,40
218,2016322483007009078130,0 ±1,87,0 ±0,9254,80
111,50163224830099011482130,0 ±1,89,0 ±0,9402,50
28,3016322483503004161135,0 ±1,83,0 ±0,5116,20
213,7016322483505006831135,0 ±1,85,0 ±0,6191,80
218,9016322483507009447135,0 ±1,87,0 ±0,9264,60
28,6016322484003004319140,0 ±1,93,0 ±0,5103,20
214,2016322484005007093140,0 ±1,95,0 ±0,6170,40
219,6016322484007009816140,0 ±1,97,0 ±0,9235,20
29,0016322484503004477145,0 ±1,93,0 ±0,5108,00
214,7016322484505007356145,0 ±1,95,0 ±0,6176,40
14,6016322465003004634150,0 ±2,03,0 ±0,5110,40
17,6016322485005007619150,0 ±2,05,0 ±0,6182,40
110,60163224850070010554150,0 ±2,07,0 ±0,9254,40
113,40163224850099013380150,0 ±2,09,0 ±1,0321,60
17,9016322485505007881155,0 ±2,05,0 ±0,7221,20
18,1016322486005008144160,0 ±2,05,0 ±0,7194,40
111,30163224860070011292160,0 ±2,07,0 ±1,0271,20
18,4016322486505008407165,0 ±2,05,0 ±0,7168,00
111,70163224865070011661165,0 ±2,07,0 ±1,0234,00
18,7016322487005008699170,0 ±2,05,0 ±0,7174,00
112,00163224870070012030170,0 ±2,07,0 ±1,0240,00
115,30163224870099015278170,0 ±2,09,0 ±1,1306,00
19,2016322488005009226180,0 ±2,25,0 ±0,7138,00
112,80163224880070012768180,0 ±2,27,0 ±1,0192,00
116,20163224880099016227180,0 ±2,29,0 ±1,2243,00
113,50163224890070013506,00190,0+-2,17+-0,8202,50
19,7016322489005009753,00190,0+-2,15+-0,5147,00
110,30163224920050010280,00200,0+-2,45+-0,8123,60
114,20163224920070014244,00200,0+-2,47+-1170,40
115,40163224921570015377,00215,0+-2,57+-1,1184,80
116,1016324922570016116,00225,0+-2,77+1,1193,20
117,20163224924070017255,00240,0+-2,97+-1,1206,40
112,90163224925050012937,00250,0+-3,05+-0,8154,80
Отзывов: 0

Нет отзывов об этом товаре.

Вопросов: 0

Нет вопросов об этом товаре.

Доставка заказов осуществляется в любые регионы Российской Федерации и страны СНГ.

Цены на нашем сайте указаны с учетом НДС (20% либо 10%).

Оплата заказов производится только в безналичной форме на расчетный счет в рублях Российской Федерации на основании выставленного Счета.

Для бюджетных организаций и государственных структур предусмотрены особые условия оплаты.

Постоянным клиентам предоставляются скидки и индивидуальный порядок расчетов.

Внимание! В связи с нестабильным курсом валют и изменением цен у производителей, просим окончательную стоимость продукции уточнять у наших менеджеров.

Варианты доставки:

Самовывоз со склада в городе Клин

Адрес выдачи: Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 101

Контактный телефон: +7 (977) 407-05-96

Доставка по Клину и Клинскому району – бесплатно

Доставка по Москве – 1 500 рублей

Доставка любыми транспортными компаниями, службами экспресс-доставки. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказа в соответствии с установленными тарифами транспортной компании. Все грузы застрахованы.

Компания "КомплектСнаб является официальным поставщиком от производителя Simax. Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по продукции, получить КП и задать вопросы по подбору аналогов продукции.