Цифровой осциллограф Rigol DS1104Z является сочетанием широких возможностей по исследованию сигналов и доступной цены. Большая глубина записи, наличие четырех каналов, высокая скорость захвата осциллограмм делают цифровой осциллограф Rigol DS1104Z идеальным инструментом для различных областей применения.
В цифровом осциллографе Rigol DS1104Z применена инновационная технология UltraVision, которая сочетает в себе большую длину записи осциллограммы, удобную навигацию по захваченному сигналу, превосходную скорость захвата осциллограмм. В этой технологии регистрация сигнала в реальном времени объединена с расширенными возможностями по его анализу и декодированию сигналов шин, при этом отображение сигнала выполняется с изменяемой яркостью, в зависимости от интенсивности сигнала. Благодаря использованию этой технологии, цифровой осциллограф Rigol DS1104Z особенно удобен при разработке и диагностике цифровых и аналоговых устройств.
Технические характеристикиПолоса пропускания | 100 MГц | |||
Режим дискретизации | Реальное время | |||
Количество каналов | 4 | |||
Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор 4 нс Усреднение (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 выборок) Высокое разрешение 12 бит | ||
Макс. дискретизация (реальное время) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек - 2 канала, 250 Мвыб/сек - 4 канала) | |||
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | ||
Входной импеданс | 1 MΩ±1% || 15 пФ ±3 пФ | |||
Учет ослабления пробников | 0,01х-1000х с шагом 1-2-5 | |||
Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 100 Вскз CAT II Переходное перенапряжение 1000 Вп-п | |||
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |||
Параметры горизонтальной системы | Скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек | ||
Интерполяция | (sin x)/x | |||
Глубина записи | Один канал: Авто, 12 К, 120 К, 1.2 М, 12 М и 24 М Два канала: Авто, 6 К, 60 К, 600 К, 6 М и 12 М Четыре канала: Авто, 3 К, 30 К, 300 К, 3 М и 6 М | |||
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 50 с/дел, с шагом 1~2~5 | |||
Погрешность временной базы | ≤±25 ppm | |||
Максимальная задержка | Пред-запуск: ≥ 1 ширины экрана Пост-запуск: 1 с....100000 с | |||
Режимы | Y-T, X-Y, самописец, задержка | |||
Параметры вертикальной системы | Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |||
Диапазон смещения | ±2 В (1 мВ/дел ~ 499 мВ/дел), ±100 В (500 мВ/дел ~ 10 В/дел ) | |||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | DC ~ 100 МГц | |||
Полоса пропускания для однократного сигнала | DC ~ 100 МГц | |||
Низкочастотный предел | ≤5 Гц ( на входе BNC) | |||
Время нарастания | ≤3,5 нс (типичное) | |||
Погрешность коэф. усиления | 5 мВ) | |||
Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий | |||
Запуск по длительности импульса | условие запуска | положительная полярность импульса: >, , , , , < | ||
Длительность задержки | 8 нс ~ 10 с | |||
Запуск по истечении времени (TimeOut) (штатно с 01.01.19) | Фронт | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий | ||
Установка времени | 16 нс ~ 10 с | |||
Запуск по длительности события | Установка | H, L, X | ||
Условие запуска | >,
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре. Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре. Доставка заказов осуществляется в любые регионы Российской Федерации и страны СНГ. Цены на нашем сайте указаны с учетом НДС (20% либо 10%). Оплата заказов производится только в безналичной форме на расчетный счет в рублях Российской Федерации на основании выставленного Счета. Для бюджетных организаций и государственных структур предусмотрены особые условия оплаты. Постоянным клиентам предоставляются скидки и индивидуальный порядок расчетов. Внимание! В связи с нестабильным курсом валют и изменением цен у производителей, просим окончательную стоимость продукции уточнять у наших менеджеров. Варианты доставки: Самовывоз со склада в городе Клин Адрес выдачи: Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, д. 4, офис 101 Контактный телефон: +7 (977) 407-05-96 Доставка по Клину и Клинскому району – бесплатно Доставка по Москве – 1 500 рублей Доставка любыми транспортными компаниями, службами экспресс-доставки. Стоимость рассчитывается индивидуально для каждого заказа в соответствии с установленными тарифами транспортной компании. Все грузы застрахованы. Компания "КомплектСнаб является официальным поставщиком от производителя RIGOL. Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по продукции, получить КП и задать вопросы по подбору аналогов продукции. |